(資料圖)
1月4日,北向資金凈買入18.44億元,其中,深股通凈買入15.06億元,滬股通凈買入3.38億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月4日共有751只股持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,加倉股中,增持市值在5000萬元以上的有47只,增持市值最多的是寧德時(shí)代,最新持股量為1.75億股,環(huán)比增加1.86%,增持市值為12.26億元,其次是中國平安、招商銀行,增持市值分別為4.89億元、4.28億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,銀行、醫(yī)藥生物、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有9只、6只、5只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有39只,創(chuàng)業(yè)板有6只,科創(chuàng)板有2只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,北向資金增持市值居前個(gè)股,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有9只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有比亞迪、廣發(fā)證券、華僑城A等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是邁瑞醫(yī)療、上海電力、華僑城A,分別有425家、35家、23家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)看,上述個(gè)股中,共有比亞迪、廣發(fā)證券、華僑城A等5只股近一個(gè)月獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 17457.43 | 1.86 | 319.16 | 122561.25 |
601318 | 中國平安 | 71981.92 | 1.42 | 1007.31 | 48884.52 |
600036 | 招商銀行 | 151315.68 | 0.74 | 1108.03 | 42825.27 |
002271 | 東方雨虹 | 34488.16 | 3.61 | 1202.76 | 42325.05 |
000858 | 五糧液 | 22802.42 | 0.98 | 222.39 | 39723.98 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 14254.20 | 0.51 | 72.45 | 23072.21 |
300274 | 陽光電源 | 15300.15 | 1.25 | 188.19 | 21124.68 |
002594 | 比亞迪 | 7142.62 | 0.99 | 69.93 | 18119.04 |
601398 | 工商銀行 | 194400.79 | 1.79 | 3413.34 | 14882.14 |
600031 | 三一重工 | 69153.39 | 1.34 | 915.20 | 14688.93 |
688063 | 派能科技 | 652.32 | 8.31 | 50.05 | 14625.32 |
000651 | 格力電器 | 64802.21 | 0.64 | 409.25 | 13632.08 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 2784.23 | 34.22 | 709.80 | 11768.41 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 10055.51 | 7.97 | 742.58 | 11272.29 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 12010.64 | 3.32 | 385.42 | 10576.00 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 251575.33 | 1.41 | 3496.48 | 10244.70 |
600690 | 海爾智家 | 70722.63 | 0.54 | 382.31 | 9504.23 |
600383 | 金地集團(tuán) | 19176.58 | 4.51 | 827.15 | 8776.04 |
000786 | 北新建材 | 19441.61 | 1.68 | 321.20 | 8698.01 |
688599 | 天合光能 | 4387.33 | 3.11 | 132.47 | 8586.95 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 6580.81 | 4.63 | 291.35 | 8539.46 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 69625.36 | 2.62 | 1775.64 | 8452.03 |
601818 | 光大銀行 | 73197.23 | 3.65 | 2578.66 | 8019.63 |
600188 | 兗礦能源 | 10473.97 | 2.30 | 235.62 | 7657.69 |
601988 | 中國銀行 | 143902.68 | 1.69 | 2387.67 | 7640.55 |
002415 | ??低?/td> | 5412.72 | 4.32 | 224.13 | 7602.59 |
600011 | 華能國際 | 13232.75 | 7.79 | 956.18 | 7429.54 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 8666.11 | 0.81 | 69.80 | 7342.79 |
603501 | 韋爾股份 | 9297.70 | 1.02 | 93.82 | 7307.74 |
300896 | 愛美客 | 572.83 | 2.36 | 13.19 | 7216.75 |
601688 | 華泰證券 | 16442.92 | 3.77 | 597.06 | 7104.99 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 623.66 | 66.41 | 248.88 | 6898.99 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 19337.76 | 10.04 | 1764.41 | 6881.20 |
000069 | 華僑城A | 30469.32 | 4.11 | 1203.17 | 6725.69 |
601328 | 交通銀行 | 108577.34 | 1.24 | 1326.59 | 6367.63 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 79635.48 | 0.43 | 341.90 | 6178.17 |
601601 | 中國太保 | 20090.74 | 1.23 | 244.88 | 6050.88 |
002714 | 牧原股份 | 16015.72 | 0.78 | 124.49 | 5908.43 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 872.02 | 4.68 | 39.00 | 5740.64 |
600021 | 上海電力 | 3968.32 | 14.95 | 516.03 | 5438.93 |
002129 | TCL中環(huán) | 15511.95 | 0.96 | 147.08 | 5413.90 |
600309 | 萬華化學(xué) | 26742.12 | 0.22 | 58.25 | 5385.22 |
002572 | 索菲亞 | 12117.76 | 2.39 | 283.29 | 5286.25 |
002385 | 大北農(nóng) | 17408.63 | 3.40 | 573.03 | 5203.07 |
000977 | 浪潮信息 | 3727.37 | 6.44 | 225.58 | 5163.61 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 39481.45 | 2.35 | 905.83 | 5145.13 |
300059 | 東方財(cái)富 | 106564.45 | 0.25 | 260.77 | 5045.83 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。