(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月14日,中國稀土(000831)獲外資賣出42.96萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有中國稀土4107.01萬股,占流通股4.19%,累計持股成本18.62元,持股盈利125.97%。
中國稀土最近5個交易日下跌3.00%,陸股通累計凈買入119.48萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價42.47元;最近20個交易日上漲21.90%,陸股通累計凈買入2131.25萬股,占流通盤2.17%,區(qū)間平均買入價39.53元;最近60個交易日上漲13.73%,陸股通累計凈買入2541.03萬股,占流通盤2.59%,區(qū)間平均買入價35.93元。
中國稀土近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-14 | 4107.01萬 | 4.19 | -1810.7萬 | -42.96萬 | 18.62 |
2023-2-13 | 4149.97萬 | 4.23 | -5906.74萬 | -139.12萬 | 18.87 |
2023-2-10 | 4289.08萬 | 4.37 | 503.49萬 | 11.9萬 | 19.63 |
2023-2-9 | 4277.18萬 | 4.36 | 2702.49萬 | 63.45萬 | 19.57 |
2023-2-8 | 4213.73萬 | 4.30 | 9697.46萬 | 226.21萬 | 19.22 |
2023-2-7 | 3987.52萬 | 4.07 | 1.5億 | 348.32萬 | 17.88 |
2023-2-6 | 3639.2萬 | 3.71 | -3810.3萬 | -87.71萬 | 15.46 |
2023-2-3 | 3726.91萬 | 3.80 | 1.48億 | 343.62萬 | 16.12 |
2023-2-2 | 3383.29萬 | 3.45 | 2248.0萬 | 51.11萬 | 13.38 |
2023-2-1 | 3332.18萬 | 3.40 | 1.19億 | 282.06萬 | 12.91 |
標簽: 中國稀土 凈交易量 數(shù)據(jù)顯示