(資料圖)
滬深交易所2023年04月13日公布的交易公開信息顯示,博匯科技因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。博匯科技當日收報53.12元,漲跌幅18.57%,換手率27.45%,成交額5.53億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券上海紅寶石路營業(yè)部 | 3838.37 | - | - |
2 | 光大證券上海淮海中路營業(yè)部 | 3775.57 | - | - |
3 | 機構專用 | 2222.67 | - | - |
4 | 機構專用 | 1672.96 | - | - |
5 | 上海證券深圳海德三道營業(yè)部 | 1482.86 | - | - |
合計 | - | 12992.43 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信建投證券青島云南路營業(yè)部 | - | 1098.68 | - |
2 | 海通證券北京平谷金鄉(xiāng)路營業(yè)部 | - | 1075.2 | - |
3 | 東吳證券江陰長江路營業(yè)部 | - | 977.34 | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 802.35 | - |
5 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 774.72 | - |
合計 | - | - | 4728.29 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: