(資料圖)
報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2021年10月全國煤油產(chǎn)量為308.6萬噸,同比降低-17.6%;1-10月份累計(jì)產(chǎn)量為3528.2萬噸,同比增長6.7%。
圖1:2021年5-10月份全國煤油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省10月份產(chǎn)量達(dá)到了53.2萬噸,位居全國榜首,其次是遼寧省和江蘇省,產(chǎn)量分別為23.1萬噸,22.7萬噸。
表1:2021年10月份全國各省市煤油產(chǎn)量排行榜
排名 | 省市 | 10月產(chǎn)量(萬噸) | 1-10月累計(jì)產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 53.2 | 550.9 |
2 | 遼寧省 | 23.1 | 337.1 |
3 | 江蘇省 | 22.7 | 251.6 |
4 | 福建省 | 22.3 | 312.6 |
5 | 浙江省 | 18.4 | 390.6 |
6 | 上海市 | 15.4 | 193.7 |
7 | 北京市 | 14.1 | 90.9 |
8 | 山東省 | 13.5 | 141.3 |
9 | 天津市 | 12.8 | 111.4 |
10 | 湖北省 | 12.2 | 103.2 |
11 | 四川省 | 11.9 | 107.8 |
12 | 海南省 | 11.1 | 109.4 |
13 | 云南省 | 9 | 87.7 |
14 | 湖南省 | 8.6 | 64.2 |
15 | 甘肅省 | 8.2 | 91.4 |
16 | 陜西省 | 7.6 | 76 |
17 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6.4 | 79.7 |
18 | 廣西壯族自治區(qū) | 6 | 92.8 |
19 | 河北省 | 6 | 90.7 |
20 | 河南省 | 5.8 | 48.4 |
21 | 安徽省 | 5.4 | 49.4 |
22 | 江西省 | 4.5 | 39.4 |
23 | 黑龍江省 | 4.2 | 49.9 |
24 | 吉林省 | 3 | 24 |
25 | 寧夏回族自治區(qū) | 1.8 | 16.6 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1.6 | 17.4 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標(biāo)簽: