一、提前自主招生
(相關(guān)資料圖)
1.浙江省中職與應(yīng)用型本科一體化人才培養(yǎng)試點(diǎn)
錄取5人
2.海軍青少年航校
錄取1人
3.普通高中分配生
序號(hào) | 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 最低名次號(hào) |
1 | 臨安中學(xué) | 570 | 678 |
2 | 天目高中 | 543 | 1240 |
3 | 於潛中學(xué) | 517 | 1782 |
4 | 昌化中學(xué) | 500 | 2076 |
5 | 杭州第十四中學(xué)青山湖學(xué)校 | 587 | 329 |
4.普通高中特長(zhǎng)生
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)成績(jī)要求 | 中考控制名次號(hào) | 錄取人數(shù) | 特長(zhǎng)綜合分 | |
臨安中學(xué) | 田徑 | 6 | 合格 | 1950 | 4 | 符合要求全部錄取 | |
天目高中 | 美術(shù) | 10 | 合格 | 2000 | 10 | 501.50 | |
音樂(lè) | 5 | 合格 | 2600 | 3 | 符合要求全部錄取 | ||
足球 | 6 | 合格 | 2800 | 5 | 符合要求全部錄取 | ||
於潛中學(xué) | 藝術(shù) | 美術(shù) | 8 | 合格 | 2700 | 8 | 534.53 |
音樂(lè)舞蹈 | 6 | 合格 | 6 | 506.0 | |||
體育 | 男 | 4 | 合格 | 4 | 符合要求全部錄取 | ||
女 | 4 | 合格 | 4 | 461.28 | |||
昌化中學(xué) | 籃球 | 男 | 8 | 合格 | 3000 | 8 | 517.0 |
女 | 5 | 合格 | 1 | 符合要求全部錄取 | |||
杭州天目外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 藝術(shù)(美術(shù)、音樂(lè)) | 40 | 合格 | 3500 | 24 | 符合要求全部錄取 | |
杭州第十四中學(xué)青山湖學(xué)校 | 田徑 | 8 | 合格 | 1500 | 1 | 符合要求全部錄取 | |
聲樂(lè) | 2 | 合格 | 1 | 符合要求全部錄取 |
5.杭州人民職業(yè)學(xué)校
序號(hào) | 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 最低名次號(hào) |
1 | 杭州人民職業(yè)學(xué)校五年制幼兒保育(學(xué)前教育)大專班 | 490 | 2237 |
二、第一批招生
1.臨安區(qū)普通高中
序號(hào) | 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 最低名次號(hào) |
1 | 臨安中學(xué) | 562 | 829 |
2 | 天目高中 | 529 | 1535 |
3 | 於潛中學(xué) | 513 | 1846 |
4 | 昌化中學(xué) | 487 | 2273 |
5 | 杭州天目外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 359 | 3650 |
6 | 杭州第十四中學(xué)青山湖學(xué)校 | 559 | 912 |
2.臨安區(qū)職業(yè)高中
序號(hào) | 學(xué)校 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 最低名次號(hào) |
1 | 職教中心工藝美術(shù)A班 | 475 | 2454 |
2 | 職教中心機(jī)械加工A班 | 473 | 2477 |
3 | 昌化職高數(shù)控技術(shù)應(yīng)用A班 | 460 | 2643 |
4 | 昌化職高文秘班 | 452 | 2749 |
3.主城區(qū)普通高中
序號(hào) | 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 | 最低名次號(hào) |
1 | 杭州高級(jí)中學(xué)錢江校區(qū) | 539 | 1337 |
2 | 杭州第二中學(xué)濱江校區(qū) | 613 | 35 |
3 | 杭州第四中學(xué)下沙校區(qū) | 589 | 306 |
4 | 杭州第十四中學(xué)康橋校區(qū) | 529 | 1540 |
5 | 杭州學(xué)軍中學(xué)紫金港校區(qū) | 608 | 53 |
6 | 杭州長(zhǎng)河高級(jí)中學(xué) | 548 | 1139 |
7 | 杭州師范大學(xué)附屬中學(xué) | 561 | 852 |
8 | 浙江大學(xué)附屬中學(xué)丁蘭校區(qū) | 530 | 1521 |
三、第二批招生
1.職高特色類專業(yè)
序號(hào) | 學(xué)校 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 最低名次號(hào) |
1 | 職教中心幼兒保育(中高職一體化班,學(xué)制3+2年) | 436 | 2931 |
2 | 職教中心幼兒保育(學(xué)制3年) | 389 | 3380 |
3 | 職教中心護(hù)理(中高職一體化班,學(xué)制3+2年) | 452 | 2753 |
4 | 職教中心護(hù)理(學(xué)制3年) | 414 | 3137 |
5 | 昌化職高旅游服務(wù)與管理(中高職一體化班,學(xué)制3+2年) | 392 | 3353 |
6 | 昌化職高雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)(雞血石雕刻)(中高職一體化班,學(xué)制3+2年) | 300 | 4118 |
2.中等專業(yè)學(xué)校
錄取結(jié)果可通過(guò)中考報(bào)名網(wǎng)或所在初中學(xué)校查詢。
3.其他職高專業(yè)
區(qū)職教中心(技工學(xué)校):錄取最低名次號(hào)4325;區(qū)昌化職高:錄取最低名次號(hào)4603;浙江公路技師學(xué)院:錄取最低名次號(hào)4193.
備注:2023年中考錄取結(jié)果可于7月3日9點(diǎn)后在臨安區(qū)中考報(bào)名網(wǎng)查詢,網(wǎng)址http://zk.hzjyks.net:81/zkbm。
標(biāo)簽: