(相關(guān)資料圖)
2023年6月30日,浙江省寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《海曙區(qū)食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息(2023年第7期)》。本期信息顯示,活鳊魚、香蕉、芒果、寧波大曲(酒類)、雞蛋等14批次樣品不合格。
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
XBJ23330203308931096 | 1 | / | / | 食來運(yùn)轉(zhuǎn)(杭州)電子商務(wù)有限責(zé)任公司寧波海曙區(qū)分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)學(xué)院路788號(hào)B6-1-6-8、B6-1-15-17一樓 | 活鳊魚 | / | / | 2023-04-20 | 恩諾沙星,μg/kg║1.12×103║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙高橋二季度抽檢計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308931104 | 2 | / | / | 寧波市海曙高橋老趙水果店 | 浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)蘆港村學(xué)院路928號(hào)的空余房屋一樓底層北至南第928-13間 | 香蕉 | / | / | 2023-04-20 | 噻蟲胺,mg/kg║0.036║≤0.02;噻蟲嗪,mg/kg║0.069║≤0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙高橋二季度抽檢計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308931171 | 3 | / | / | 寧波市海曙高橋匯基水果商行 | 寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)楊家漕路42.44號(hào) | 芒果 | / | / | 2023-04-23 | 吡唑醚菌酯,mg/kg║0.421║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙食用農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308931357 | 4 | 涇縣云嶺酒廠 | 涇縣琴溪鎮(zhèn)琴溪村 | 寧波市海曙古林盛耀食品店 | 浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)鵝頸村同春小區(qū)2期30、32、34號(hào) | 寧波大曲(酒類) | 2150ml/桶,酒精度:40%vol | 云嶺牌+圖案 | 2022-08-20 | 酒精度,%vol║32.3║40(明示)±1.0 | 酒類 | 2023年浙江寧波海曙古林二季度抽檢計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308931413 | 5 | / | / | 寧波市海曙集士港嘉和食品超市 | 浙江省寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)祝家橋菜市場(chǎng)旁邊 | 雞蛋 | / | / | 2023-04-29 | 甲氧芐啶,μg/kg║34.9║≤10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙食用農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308931701 | 6 | / | / | 寧波市海曙石碶洪坤蔬菜攤 | 寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 豇豆 | / | / | 2023-05-11 | 甲基異柳磷,mg/kg║0.049║≤0.01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙食用農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308931724 | 7 | / | / | 寧波市海曙黃國蔬菜攤 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道雅渡村 | 蔥 | / | / | 2023-05-10 | 水胺硫磷,mg/kg║0.23║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙食用農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308931800ZX | 8 | / | / | 寧波海曙姚麗食品商行 | 浙江省寧波市海曙區(qū)白云街道安泰街23號(hào) | 雞蛋 | / | / | 2023-05-09 | 地美硝唑,μg/kg║118║不得檢出;甲氧芐啶,μg/kg║18.4║≤10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙你點(diǎn)我檢專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308932048ZX | 9 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙洞橋分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)沙港村(潘沙南路106號(hào)) | 山藥 | / | / | 2023-05-20 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽,mg/kg║0.834║≤0.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙你點(diǎn)我檢專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308932056ZX | 10 | / | / | 寧波樂購生活購物有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)江廈街道天一廣場(chǎng)日新街50號(hào) | 小臺(tái)農(nóng)芒果 | / | / | 2023-05-24 | 吡唑醚菌酯,mg/kg║0.534║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙你點(diǎn)我檢專項(xiàng)抽檢計(jì)劃 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 流通 |
XBJ23330203308931848 | 11 | / | / | 寧波海曙徐長波蔬菜店 | 海曙區(qū)青林渡路388弄23號(hào)(1-6) | 雞蛋 | / | / | 2023-05-10 | 磺胺類(總量)║920.14μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙西門二季度抽檢計(jì)劃 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 流通 |
XBJ23330203308931851 | 12 | / | / | 寧波海曙徐長波蔬菜店 | 海曙區(qū)青林渡路388弄23號(hào)(1-6) | 山藥 | / | / | 2023-05-12 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.513mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙西門二季度抽檢計(jì)劃 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 流通 |
XBJ23330203308931428 | 13 | / | / | 寧波海曙小周蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省寧波市海曙區(qū)白云街128號(hào)(1-35)東邊一間 | 螺絲椒 | / | / | 2023-05-06 | 噻蟲胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙食用農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)計(jì)劃 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 流通 |
XBJ23330203308931459 | 14 | / | / | 寧波海曙甬綠蔬菜店 | 浙江省寧波市海曙區(qū)環(huán)城西路南段265弄8號(hào)<1-11>(西邊一間) | 豇豆 | / | / | 2023-05-06 | 甲基異柳磷║0.18mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年浙江寧波海曙食用農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)計(jì)劃 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 流通 |
標(biāo)簽: